安捷伦检漏仪紧凑型便携式氦气检漏仪是一款精密又耐用的仪器,具有简便易用的触摸屏界面和菜单结构,便于用户快速利用其强大的检漏功能。内置的应用设置可缩短设置参数的时间,可保存设置以确保重复性。
性能指标 | PR02/PD03 | BR15/BM15&BD30/MC30 |
性能 | 前级泵内置式 | 前级泵外置式及小车 |
前级泵 | 油式机械泵 | DS-42 2m³/hr(34l/m) | DS-302 14m³/hr(232l/m) |
涡旋式干泵 | Dry pump combo-2m³/hr(34l/m) | TS-620 30m³/h(500l/m) |
标准可检漏率在1000ppm 的氦气背景下 | 5x10-12atm·cc/sec 5x10-12mbar·l/s 5x10-13Pam³/mec helium |
测试口上限耐压 | 13Mbar,10Torr,1330Pa |
测试口处对氦气抽速 | 1.8L/S |
校准程序 | 自动或手动(内置或外置) |
氦本底清零 | 按键清零,并具有零点追踪功能 |
操作界面 | 高清晰彩屏,TFT触摸屏 |
语言选择 | 中文、英文、法文、德文、日文、韩文、西班牙文 |
循环检测 | 可编程粗抽时间/检测时间,设置报废点 |
响应时间 | <0.5s |
设定点 | 标准:5个设定点;常开或常闭:3个漏率点; 1个压强点;1个声语点 |
串行接口 | RS-232继电器输出接口,9600波特(DB-9S) |
继电器式I/O输出 | 继电器输出,5-24伏直流输出与输入(DB-25S) |
无线遥控器(选购件) | 2.4GHz ISM频段,100米(328英尺)范围, 4节AA电池或5伏直流电源 |
